Contenu
La restauration rapide est facile et disponible presque partout. Cependant, une grande partie de la restauration rapide est riche en calories, en graisses saturées et en sel. Cependant, vous aurez parfois besoin de la commodité d'un fast-food. Vous n'avez pas à éviter complètement le fast-food, il vous suffit de faire des choix plus sains. Essayez d'inclure une salade dans votre repas, mais faites attention avec une vinaigrette crémeuse ou des garnitures frites. Choisissez cuit au lieu des options frites.
Vous pouvez trouver des informations nutritionnelles sur la plupart des chaînes de restauration rapide en ligne ou au restaurant. Certaines chaînes de restauration rapide proposent également des menus spéciaux plus sains. Utilisez ces informations pour vous aider à faire de meilleurs choix lorsque vous choisissez un fast-food.
Voici une liste de certains aliments populaires, de la taille de leurs portions et du nombre de calories qu'ils contiennent.
PRODUIT ALIMENTAIRE | PORTION | CALORIES |
---|---|---|
Petit déjeuner | ||
Dunkin Donuts | ||
Roulé de légumes aux œufs | 1 sandwich | 190 |
Bacon, œuf et fromage sur un muffin anglais | 1 sandwich | 300 |
Bacon, oeuf et fromage sur un croissant | 1 sandwich | 40 |
Big 'N Toasted | 1 sandwich | 570 |
Burger King | ||
CROISSAN'WICH® Jambon, Oeuf & Fromage | 1 sandwich | 330 |
Sandwich Biscuit Saucisse & Fromage | 1 sandwich | 510 |
BK Ultimate Breakfast Platter | 1 plateau | 1190 |
McDonalds | ||
Parfait aux fruits et au yaourt | 1 parfait | 150 |
Œuf McMuffin | 1 sandwich | 300 |
McGriddles au Bacon, aux Oeufs et au Fromage | 1 sandwich | 460 |
Gros petit-déjeuner | 1 repas | 740 |
Popeyes | ||
Grits | 1 commande | 370 |
Biscuit Aux Oeufs | 1 biscuit | 510 |
Biscuit Aux Oeufs Et Saucisses | 1 biscuit | 690 |
Burgers, Wraps et Sandwiches | ||
Burger King | ||
Hamburger | 1 sandwich | 220 |
Cheeseburger | 1 sandwich | 270 |
Un cheeseburger au bacon | 1 sandwich | 280 |
Gros mensonge | 1 sandwich | 630 |
Rondelles d'oignon | Petit | 320 |
frites | Petit | 320 |
Salade de poulet grillé au jardin (sans vinaigrette) | 1 salade | 320 |
Salade de poulet Tendercrisp Ranch Cheddar Bacon avec vinaigrette | 1 salade | 720 |
McDonalds | ||
Hamburger | 1 sandwich | 250 |
Cheeseburger | 1 sandwich | 300 |
Quarter Pounder avec du fromage | 1 sandwich | 540 |
Big Mac | 1 sandwich | 540 |
Sandwich classique au poulet grillé | 1 sandwich | 360 |
McChicken | 1 sandwich | 370 |
Filet-O-Poisson | 1 sandwich | 390 |
Wendy | ||
Double pile | 1 sandwich | 460 |
Dave's Hot 'N Juicy ¼ lb simple | 1 sandwich | 50 |
Dave's Hot 'N Juicy 3/4 lb triple | 1 sandwich | 1070 |
Baconateur | 1 sandwich | 930 |
Poulet épicé vont wrap | 1 sandwich | 370 |
Sandwich au poulet épicé | 1 sandwich | 490 |
Sandwich premium au filet de morue | 1 sandwich | 480 |
In 'Out Out Burger | ||
Hamburger à l'oignon | 1 sandwich | 390 |
Cheeseburger à l'oignon | 1 sandwich | 480 |
Double-double avec oignon | 1 sandwich | 670 |
frites | 1 commande | 395 |
Shake au chocolat | 15 oz | 590 |
Métro | ||
Veggie Delite | 6 "sandwich | 230 |
Club de métro | 6 "sandwich | 310 |
BLT | 6 "sandwich | 320 |
Poulet à la rôtissoire | 6 "sandwich | 350 |
Thon | 6 "sandwich | 480 |
Steak et fromage | 6 "sandwich | 380 |
poulet | ||
KFC | ||
Poitrine de poulet grillée du Kentucky | 1 pièce | 180 |
Sandwich BBQ au miel | 1 sandwich | 320 |
Poitrine de poulet recette originale | 1 pièce | 320 |
Poitrine de poulet extra croustillante | 1 pièce | 490 |
Purée de pommes de terre avec sauce | 1 côté | 120 |
Popeyes | ||
Wrap de poulet chargé | 1 enveloppe | 310 |
Poitrine de poulet épicée Bonafide | 1 pièce | 420 |
Poitrine de poulet douce Bonafide | 1 pièce | 440 |
Haricots rouges et riz | Taille régulière | 230 |
Poussin-Fil-A | ||
Sandwich au poulet grillé | 1 sandwich | 310 |
Wrap frais au poulet grillé | 1 enveloppe | 330 |
Sandwich au poulet | 1 sandwich | 440 |
Soupe au poulet | Moyen | 160 |
Tex Mex | ||
Taco Bell | ||
Taco moelleux au poulet Fresco | 1 taco | 140 |
Burrito Supreme - Poulet | 1 burrito | 380 |
Burrito à 7 couches | 1 burrito | 430 |
Bol Cantina - Steak | 1 bol | 490 |
Chipotle Mexican Grill | ||
Salade De Poulet Au Fromage Et De La Salsa | 1 salade | 315 |
Bol à Burrito Steak | 1 bol | 920 |
Burrito au poulet | 1 burrito | 1190 |
Tacos au poulet | 3 tacos | 1100 |
Del Taco | ||
Taco Double Boeuf Classique | 1 taco | 220 |
Taco au poisson et à la bière | 1 taco | 230 |
Burrito au poulet grillé épicé | 1 burrito | 530 |
Burrito Macho Combo | 1 burrito | 940 |
Pizza | ||
Domino's | ||
Pizza végétarienne à la croûte préparée à la main Pacific Veggie | 1 tranche de pizza moyenne | 230 |
Pizza au fromage à croûte mince | Un quart de petite pizza | 330 |
Pizza à la croûte mince de poulet Buffalo | 1 tranche de pizza moyenne | 360 |
Papa Johns | ||
Pizza croûte au fromage | 1 tranche de pizza moyenne | 210 |
Pizza au croûte de pepperoni | 1 tranche de pizza moyenne | 230 |
Pizza croûte originale double cheeseburger | 1 tranche de pizza moyenne | 270 |
Petits césars | ||
Pizza au fromage | 1 tranche de pizza 14 " | 250 |
Pizza au pepperoni | 1 tranche de pizza 14 " | 280 |
Pain au fromage italien | 1 pièce | 140 |
Noms alternatifs
Compte de calories de perte de poids fast food; Obésité - nombre de calories par repas rapides; Embonpoint - compte de calories restauration rapide; Alimentation saine - nombre de calories, restauration rapide
Références
Site Web de l'American Heart Association. Manger des fast food. www.heart.org/HEARTORG/HealthyLiving/HealthyEating/DiningOut/Eating-Fast-Food_UCM_301473_Article.jsp. Consulté le 14 juillet 2018.
Site Web du ministère de l'agriculture des États-Unis. Base de données nationale sur les nutriments pour référence standard. ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list. Mis à jour en avril 2018. Consulté le 14 juillet 2018.
Vikraman S, CD Fryar, Ogden CL. Apport calorique provenant de la restauration rapide chez les enfants et les adolescents aux États-Unis, 2011-2012. NCHS Data Brief. 2015; (213): 1-8. PMID: 26375457 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26375457.
Date de révision 4/23/2018
Mis à jour par: Emily Wax, Dt.P., Centre hospitalier de Brooklyn, Brooklyn, NY. Également examiné par David Zieve, MD, MGSS, directeur médical, Brenda Conaway, directrice de la rédaction et A.D.A.M. Équipe éditoriale.